Particles Statics Dynamics
Critical points* Histogram Evolution
Number Images
4D 3D 2D 3D 2D 3D 2D 3D
3 2 2 link link link link link
4 5 5 4 link link link link link
5 10 9 5 link link link link link
6 24 18 9 link link link link link
7 51 34 14 link link link link link
8 120 76 20 link link link link link
9 287 151 42 link link link link link
10 335 67 link link link link link
11 780 114 link link link link link
12 1714 191 link link link link link
13 4618 319 link link link
14 10699 569 link link link
15 28122 1002 link link link
16 75227 1725 link link link
17 201679 2883 link link link
18 492854 3504 link link link
20 2514 3 link link link
30 45 0 link link link
40 20 0 link link link
100 15 0 link link link
1000 link
3–12 2–1713 2–190 link link
N ≈ 2.5Nc ≈ 1.6Nc
*More critical points might exist. Especially for N ≥ 15 or for 4D.